Клиновые ремни 25/X

CONTI-V®
Профиль 25/X
bo=25 мм
h=16 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Клиновые ремни 25/X
CONTI-V®
Профиль 25/X
bo=25 мм
h=16 мм

При заказе от лица компании прикрепляйте реквизиты к письму для более быстрого выставления счета.

Ld – расчетная длина

Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм) Код ремня Ld(мм)
25X 1300 L=L 1362.00 25X 2500 L=L 2562.00 25X 4500 L=L 4562.00
25X 1400 L=L 1462.00 25X 2540 L=L 2602.00 25X 4750 L=L 4812.00
 25X 1500 L=L 1562.00 25X 2650 L=L 2712.00 25X 5000 L=L 5062.00
25X 1600 L=L 1662.00 25X 2700 L=L 2762.00 25X 5300 L=L 5362.00
25X 1700 L=L 1762.00 25X 2800 L=L 2862.00 25X 5500 L=L 5562.00
25X 1800 L=L 1862.00 25X 2950 L=L 3012.00 25X 5600 L=L 5662.00
25X 1900 L=L 1962.00 25X 3000 L=L 3062.00 25X 5970 L=L 6032.00
25X 1950 L=L 2012.00 25X 3150 L=L 3212.00 25X 6000 L=L 6062.00
25X 2000 L=L 2062.00 25X 3250 L=L 3312.00 25X 6300 L=L 6362.00
25X 2050 L=L 2112.00 25X 3350 L=L 3412.00 25X 6700 L=L 6762.00
25X 2120 L=L 2182.00 25X 3550 L=L 3612.00 25X 7100 L=L 7162.00
25X 2200 L=L 2262.00 25X 3750 L=L 3812.00 25X 7500 L=L 7562.00
25X 2240 L=L 2302.00 25X 3880 L=L 3942.00 25X 8000 L=L 8062.00
25X 2415 L=L 2477.00 25X 4000 L=L 4062.00 25X 8500 L=L 8562.00
25X 2450 L=L 2512.00 25X 4250 L=L 4312.00 25X 9000 L=L 9062.00

 

Для более подробной консультации свяжитесь с нашим специалистом или отправьте сообщение на info@electrovent.ru. Также можно воспользоваться формой обратной связи

ФИО *
E-mail *
Город
Ваше мнение *

Компания
Галерея

* - обязательные для заполнения поля

Технические характеристики на сайте приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от заявленных.

Информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой

© ООО «ПК ЭЛЕКТРОВЕНТ», 2024